| Gesamt | 127,55 m² |
|---|---|
| Flur | 11,80 m² |
| Bad | 8,95 m² |
| Schlafen | 18,47 m² |
| Zimmer | 14,94 m² |
| Wohnen / Essen | 40,99 m² |
| Küche | 9,07 m² |
| Abstellraum | 6,05 m² |
| Gäste WC | 2,72 m² |
| Terrasse 1 | 7,28 m² / 2= 3,64 m² |
| Terrasse 2 | 21.84 m² / 2= 10,92 m² |
bezugsfertig April 2025
| Gesamt | 127,55 m² |
|---|---|
| Flur | 11,80 m² |
| Bad | 8,95 m² |
| Schlafen | 18,47 m² |
| Zimmer | 14,94 m² |
| Wohnen / Essen | 40,99 m² |
| Küche | 9,07 m² |
| Abstellraum | 6,05 m² |
| Gäste WC | 2,72 m² |
| Terrasse 1 | 7,28 m² / 2= 3,64 m² |
| Terrasse 2 | 21.84 m² / 2= 10,92 m² |
bezugsfertig April 2025