| Gesamt | 92,33 m² |
|---|---|
| Flur | 10,81 m² |
| Bad | 8,68 m² |
| Schlafen | 17,74 m² |
| Zimmer | 10,86 m² |
| Wohnküche | 29,26 m² |
| Abstellraum | 3,50 m² |
| Balkon 1 | 7,28 m² / 2= 3,64 m² |
| Balkon 2 | 15,67 m² / 2= 7,84 m² |
bezugsfertig Juli 2025
| Gesamt | 92,33 m² |
|---|---|
| Flur | 10,81 m² |
| Bad | 8,68 m² |
| Schlafen | 17,74 m² |
| Zimmer | 10,86 m² |
| Wohnküche | 29,26 m² |
| Abstellraum | 3,50 m² |
| Balkon 1 | 7,28 m² / 2= 3,64 m² |
| Balkon 2 | 15,67 m² / 2= 7,84 m² |
bezugsfertig Juli 2025