| Gesamt | 97,83 m² |
|---|---|
| Flur | 7,87 m² |
| Bad | 7,31 m² |
| Schlafen | 21,66 m² |
| Wohnküche | 43,76 m² |
| Abstellraum | 4,72 m² |
| Balkon | 16,64 m² / 2= 8,32 m² |
bezugsfertig Juli 2025
| Gesamt | 97,83 m² |
|---|---|
| Flur | 7,87 m² |
| Bad | 7,31 m² |
| Schlafen | 21,66 m² |
| Wohnküche | 43,76 m² |
| Abstellraum | 4,72 m² |
| Balkon | 16,64 m² / 2= 8,32 m² |
bezugsfertig Juli 2025